DENSIMETRI CON TERMOMETRO UNI/ISO 649 SERIE M100
Prezzo
Riservato
Attenzione
devi effettuare il login per poter vedere il prezzo e/o aggiungere il prodotto al tuo carrello.
Le immagini del prodotto sono puramente indicative
Descrizione
Densimetri per liquidi più leggeri e più pesanti dell' acqua tarati a 15 °C, serie M100, UNI/ISO 649. Divisione 0,001 g/cm3, zavorra piombo. Con termometro, grad. 0°+45°C
Varianti articolo
| Codice | Scala (g/ml) |
|---|---|
| 02.2450.80 | 0,600 - 0,700 |
| 02.2450.82 | 0,700 - 0,800 |
| 02.2450.84 | 0,800 - 0,900 |
| 02.2450.86 | 0,900 - 1,000 |
| 02.2450.88 | 1,000 - 1,100 |
| 02.2455.33 | 1,100 - 1,200 |
| 02.2460.33 | 1,200 - 1,300 |
| 02.2465.33 | 1,300 - 1,400 |
| 02.2470.33 | 1,400 - 1,500 |
| 02.2475.33 | 1,500 - 1,600 |
| 02.2480.33 | 1,600 - 1,700 |
| 02.2485.33 | 1,700 - 1,800 |
| 02.2490.33 | 1,800 - 1,900 |
| 02.2495.33 | 1,900 - 2,000 |
