

serie STANDARD
Pompe per trasportare, generare vuoto e comprimere aria, gas e vapori neutri o poco aggressivi.
Permettono i seguenti vantaggi: aria esente da olio al 100%, alta tenuta di gas, esenti da manutenzione, semplicità d' uso.
Materiali a contatto con i gas
Testata: Alluminio; Membrana: Neoprene; Valvole: Acciaio inox
Trovano applicazione nell' essiccazione sottovuoto, con stufe da vuoto, essiccazione di gel, filtrazioni, distillazioni ed evaporazioni, sistemi di estrazioni .
Codice | Prodotto | Vuoto massimo (mBar ass.) | Pressione massima (Bar rel.) | Portata (Nl/min) | Attacchi pneumatici per tubo DI (mm) | Classe di protezione | Dimensioni (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 15 | 6 | IP 20 | 203x145x194 | 4 | 230/50/100 | ||
20 | 9 | 22 | 9 | IP 20 | 243x185x192 | 5,8 | 230/50/170 | ||
100 | 2 | 39 | 9 | IP 20 | 243x185x192 | 5,8 | 230/50/170 | ||
100 | 4 | 30 | 9 | IP 20 | 265x143x254 | 8,2 | 230/50/220 | ||
13 | - | 30 | 9 | IP 20 | 294x250x222 | 11,3 | 230/50/300 | ||
100 | 4 | 55 | 9 | IP 20 | 321x250x222 | 11,3 | 230/50/300 | ||
100 | 7 | 30 | 9 | IP 44 | 325x210x286 | 12 | 230/50/320 | ||
100 | 7 | 55 | 9 | IP 44 | 350x260x261 | 15 | 230/50/350 |
Vuoto massimo (mBar ass.): 130
Pressione massima (Bar rel.): 2,5
Portata (l/min): 7
Classe di protezione: IP 40
Dimensioni (LxPxH mm): 75X156X119