Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			  I ditali per estrazione Whatman in cellulosa e in microfibra di vetro sono caratterizzati da elevata purezza e qualità elevata e costante. Sono ampiamente utilizzati con estrattori Soxhlet e rappresentano un metodo sicuro, pratico ed efficiente per l’estrazione di solidi e semisolidi mediante solventi. L’estrazione Soxhlet è una tecnica usata di frequente per l’analisi dei grassi o dei pesticidi nei cibi e nel suolo, nonché per molte altre procedure che prevedono un’estrazione solido-liquido.
 
				  
			   
          | Codice | Prodotto | Dimensione (mm) | Spessore (µm) | 
|---|---|---|---|
| 22 X 80 | 1500 | ||
| 25 X 60 | 1500 | ||
| 25 X 80 | 1500 | ||
| 25 X 100 | 1500 | ||
| 26 X 60 | 1500 | ||
| 27 X 80 | 1500 | ||
| 28 X 60 | 1500 | ||
| 28 X 80 | 1500 | ||
| 28 X 100 | 1500 | ||
| 30 X 80 | 1500 | ||
| 30 X 100 | 1500 | ||
| 33 X 60 | 1500 | ||
| 33 X 80 | 1500 | ||
| 33 X 90 | 1500 | ||
| 33 X 94 | 1500 | ||
| 33 X 100 | 1500 | ||
| 33 X 118 | 1500 | ||
| 33 X 130 | 1500 | ||
| 33 X 205 | 1500 | ||
| 34 X 130 | 1500 | ||
| 40 X 85 | 2000 | ||
| 43 X 123 | 1000 | ||
| 44 X 230 | 2000 | ||
| 48 X 145 | 2000 | ||
| 75 X 250 | 2500 | 
 
     
                   
													
											 
													
											