Le immagini sono puramente indicative
Caratteristiche principali:
Applicazioni:
Disponibili anche altri formati, porosità diverse e sterili.
| Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Spessore (µm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,2 | 135 | ||
| 25 | 0,45 | 145 | ||
| 25 | 0,8 | 140 | ||
| 47 | 0,2 | 135 | ||
| 47 | 0,45 | 145 | ||
| 47 | 0,8 | 140 | ||
| 47 | 1,2 | 140 |
Tipo di membrana: MembraClear
Diametro (mm): 47
Porosità (um): 0,8
Spessore (µm): -
Confezione (pezzi): 100
Diametro (mm): 47
Porosità (µm): 0,45
Peso (g/m2): 5
Spessore (µm): 130
Confezione (pezzi): 100