Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			  Soluzioni standard conducibilità, per la taratura dei conduttimetri da laboratorio.
Caratteristiche:
 
				  
			   
          | Codice | Prodotto | Conducibilità | Volume (ml) | Confezione | 
|---|---|---|---|---|
| 1,3 µS/cm (25° C) | 300 | bottiglia in vetro | ||
| 84 µS/cm (25° C) | 500 | bottiglia AutoCal | ||
| 147 µS/cm (25° C) | 500 | bottiglia AutoCal | ||
| 1413 µS/cm (25° C) | 500 | bottiglia AutoCal | ||
| 12880 µS/cm (25° C) | 500 | bottiglia AutoCal | ||
| 5 µS/cm (25° C) | 300 | bottiglia in vetro | ||
| 15 µS/cm (25° C) | 300 | bottiglia in vetro | ||
| 1413 µS/cm (25° C) | 300 | bottiglia in vetro | ||
| 706 µS/cm (25° C) | 300 | bottiglia in vetro | 
 
     
                  