

La linea di fotometri monoparametri HI97000 offre un sistema ottico superiore, che utilizza un rilevatore di riferimento e filtri di interferenza a banda stretta per misure estremamente rapide e ripetibili.
Progettati per resistere a urti, cadute e sversamenti, il nuovo corpo IP67 assicura le massime prestazioni in qualsiasi ambiente. Le parti elettroniche ed ottiche interne sono sigillate e protette dall'intrusione di polvere, sporcizia e acqua. Inoltre lo strumento galleggia, nel caso cada accidentamente in acqua. Questi fotometri serie HI97000 utilizzano un esclusivo sistema di bloccaggio per garantire che le cuvette siano collocate sempre nella stessa posizione per ottenere letture accurate.
Caratteristiche principali:
La fornitura comprende lo strumento, 2 cuvette con tappi e sottotappi, batterie, manuale di istruzione e certificato di qualità.
Disponibile anche in kit con cuvette standard Cal Check, panno per pulizia cuvette e forbici (se utilizzate) in una pratica valigetta rigida.
Codice | Prodotto | Parametro | Scala di misura | Metodo |
---|---|---|---|---|
Acido cianurico | 0÷80 mg/l | Turbidimetrico | ||
pH,cloro libero e totale | 6,5÷8,5 pH/0,00÷5,0 mg/l Cl2 | Adattamento del metodo Rosso Fenolo | ||
Nichel (scala alta) | 0,00÷7,00 g/l | fotometrico | ||
Molibdeno | 0,0÷40,0 mg/l | Acido mercaptoacetico | ||
Manganese (scala bassa) | 0÷300 µg/l | PAN | ||
Manganese (scala alta) | 0,0÷20,0 mg/l | Ossidazione peiodato | ||
Iodio | 0,0÷12,5 mg/l | DPD | ||
Idrazina | 0÷400 µg/l | p-dimetilaminobenzaldeide | ||
Fosforo | 0,0÷15,0 mg/l | Amminoacido | ||
Fosfati (scala bassa) | 0,00÷2,50 mg/l | Acido ascorbico | ||
Fosfati (scala alta) | 0,0÷30,0 mg/l | Amminoacido | ||
Nitrati | 0,0÷30,0 mg/l | Riduzione cadmio | ||
Nitriti (scala alta) | 0÷150 mg/l | Solfato ferroso | ||
Zinco | 0,00÷3,00 mg/l | Zincone | ||
Solfati | 0÷150 mg/l | Turbidimetrico | ||
Silice (scala alta) | 0÷200 mg/ml | USEPA 370.1 | ||
Silice (scala bassa) | 0,00÷2,00 mg/l | Heteropoly blue | ||
Rame (scala bassa) | 0,000÷1,500 mg/ml | Bicinconinato | ||
Rame (scala alta) | 0,00÷5,00 mg/l | Bicinconinato | ||
Potassio | 0,00÷10,0/10÷100mg/l | Turbidimetrico | ||
Ossigeno disciolto | 0,0÷10,0 mg/l | Winkler modificato | ||
Nitriti (scala bassa) | 000÷600 µg/l | Diazotazione | ||
Fluoruri (scala bassa) | 0,00÷2,00 mg/l | SPADNS | ||
Fluoruri (scala alta) | 0,0÷20,0 mg/l | SPADNS | ||
Ferro (scala bassa) | 0,00÷1,60 mg/l | TPDZ | ||
Cloro libero (scala molto bassa) | 0,000÷0,500 mg/ml | DPD | ||
Cloro libero (scala molto alta) | 0÷500 mg/ml | DPD | ||
Cloro libero | 0,00÷5,00 mg/l | DPD | ||
Cianuri | 0,000÷0,200 mg/l | Piridina-Pirazolone | ||
Bromo | 0,00÷10,00 mg/l | DPD | ||
Argento | 0,000÷1,000 mg/l | PAN | ||
Ammoniaca (scala bassa) | 0,00÷3,00 mg/l | Nessler | ||
Ammoniaca (scala media) | 0,00÷10 mg/l | Nessler | ||
Ammoniaca (scala alta) | 0,0÷100,0 mg/l | Nessler | ||
Cloro libero e totale (scala alta) | 0,00÷10,00 mg/ml | DPD | ||
Cloro libero e totale | 0,00÷5,00 mg/l | DPD | ||
Ferro (scala alta) | 0,00÷5,00 mg/l | Fenantrolina | ||
Durezza totale | 0÷250/200÷500/400÷750 mg/l | EPA 130.1 | ||
Durezza (Mg) | 0,00÷2,00 mg/l | Colorimetrico | ||
Durezza (Ca) | 0,00÷2,70 mg/l | Calmagite | ||
Detergenti anionici | 0,00÷3,50 mg/ml | MBAS | ||
Cromo VI (scala alta) | 0÷1000 µg/l | Difenilcarboidrazide | ||
Colore dell'acqua | 0÷500 PCU | Platino-cobalto | ||
Cloruri | 0,00÷20,0 mg/ml | Mercurio (II) tiocianato | ||
Cloro totale (scala molto bassa) | 0,000÷0,500 mg/ml | DPD | ||
Alluminio | 0,00÷1,00 mg/l | Aluminon |
Parametro: COD
Scala di misura: 2÷60000 mg/l
Ottica: LED + 3 filtri interferenziali
Interfacce: Mini USB
Dimensioni (L x P x H mm): 170x68x95