Le immagini sono puramente indicative
La linea di fotometri monoparametri HI97000 è fornita in una pratica valigetta rigida che consiste in un kit con cuvette standard Cal Check, panno per pulizia cuvette e forbici (se utilizzate).
Le caratteristiche principali sono esattamente come la serie senza valigetta a cui si rimanda.
| Codice | Prodotto | Parametro | Scala di misura | Metodo |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniaca (scala alta) | 0,0÷100,0 mg/l | Nessler | ||
| Ammoniaca (scala media) | 0,00÷10 mg/l | Nessler | ||
| Ammoniaca (scala bassa) | 0,00÷3,00 mg/l | Nessler | ||
| Cloro libero (scala molto alta) | 0÷500 mg/ml | DPD | ||
| Cloro libero (scala molto bassa) | 0,000÷0,500 mg/ml | DPD | ||
| Cloro libero e totale (scala alta) | 0,00÷10,00 mg/ml | DPD | ||
| Cloro libero e totale | 0,00÷5,00 mg/l | DPD | ||
| Cloruri | 0÷20.0 mg/l | Mercurio (II) tiocianato | ||
| Colore dell'acqua | 0÷500 PCU | Platino-cobalto | ||
| Durezza totale | 0÷250/200÷500/400÷750 mg/l | EPA 130.1 | ||
| Fluoruri (scala alta) | 0,0÷20,0 mg/l | SPADNS | ||
| Fluoruri (scala bassa) | 0,00÷2,00 mg/l | SPADNS | ||
| Fosfati (scala alta) | 0,0÷30,0 mg/l | Amminoacido | ||
| Fosforo | 0,0÷15,0 mg/l | Amminoacido | ||
| Nitrati | 0,0÷30,0 mg/l | Riduzione cadmio | ||
| Rame (scala alta) | 0,00÷5,00 mg/l | Bicinconinato | ||
| Solfati | 0÷150 mg/l | Turbidimetrico |
Parametro: COD
Scala di misura: 2÷60000 mg/l
Ottica: LED + 3 filtri interferenziali
Interfacce: Mini USB
Dimensioni (L x P x H mm): 170x68x95